Relacionados
Mais vistos
Ultras exigem demissão da direção do PSG e cantam: “Messi, filho da p***” – Adeptos pediram, ainda, a saída de Neymar.
© Twitter Portal Paris Saint-Germain
Adeptos pediram, ainda, a saída de Neymar.
© Twitter Portal Paris Saint-Germain
03/05/23 17:58 ‧ Há 52 mins por Notícias ao Minuto
Desporto Ligue 1
Um grupo de adeptos do Paris Saint-Germain levou, esta quarta-feira, a cabo uma ação de protesto junto à sede do clube, exigindo a demissão imediata da direção liderada por Nasser Al-Khelaifi.
“Messi, filho da p***” e “Neymar, vai-te embora” foram outros dos cânticos entoados pelos ultras parisienses, após as mais recentes polémicas.
patrocinado por Controlauto
Recomendados para si
Seja sempre o primeiro a saber.
Sétimo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online.
Descarregue a nossa App gratuita.
Classificados Auto
;
Leia Também
Desporto Espanha 02/05/23
Desporto Rio Ferdinand Há 21 Horas
Desporto Ligue 1 Há 23 Horas
Desporto Benfica Há 10 Horas
Desporto Inglaterra Há 18 Horas
Desporto Premier League Há 20 Horas
Desporto Ligue 1 Há 22 Horas
Desporto Chelsea Há 22 Horas
Desporto França Há 8 Horas
Desporto Mercado de Transferências Há 1 Hora
Desporto Espanha Há 9 Horas
Desporto FC Porto Há 10 Horas
Desporto Manuel José Há 5 Horas
Desporto França Há 10 Horas
Últimas Notícias
Desporto Jérôme Rothen Há 16 mins
Desporto Acompanhamento Há 26 mins
Desporto Acompanhamento Há 28 mins
Desporto Premier League Há 38 mins
Desporto Ciclismo Há 1 Hora
Desporto Taça de Portugal Há 1 Hora
Desporto Mercado de Transferências Há 1 Hora
patrocinado por Controlauto
Liga portuguesa
Liga portuguesa Liga Italiana Liga Espanhola Liga Inglesa
- Classificação
- Goleadores
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 30 | 77 | ||
2 | FC Porto | 30 | 73 | ||
3 | Braga | 30 | 71 | ||
4 | Sporting CP | 30 | 64 | ||
5 | Arouca | 30 | 48 | ||
6 | Guimaraes | 30 | 44 | ||
7 | FC Famalicao | 30 | 42 | ||
8 | GD Chaves | 30 | 40 | ||
9 | Vizela | 30 | 39 | ||
10 | Casa Pia | 30 | 39 | ||
11 | Rio Ave | 30 | 38 | ||
12 | Boavista | 30 | 37 | ||
13 | Portimonense | 30 | 33 | ||
14 | Gil Vicente | 30 | 31 | ||
15 | Estoril | 30 | 28 | ||
16 | Maritimo | 30 | 22 | ||
17 | Paços de Ferreira | 30 | 20 | ||
18 | Santa Clara | 30 | 16 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 33 | 82 | ||
2 | Real Madrid | 33 | 68 | ||
3 | Atletico Madrid | 32 | 66 | ||
4 | Real Sociedad | 33 | 61 | ||
5 | Villarreal | 32 | 53 | ||
6 | Real Betis | 32 | 49 | ||
7 | Athletic Club | 32 | 47 | ||
8 | Girona | 32 | 44 | ||
9 | Osasuna | 33 | 44 | ||
10 | Rayo Vallecano | 32 | 43 | ||
11 | Sevilla | 32 | 41 | ||
12 | Mallorca | 32 | 41 | ||
13 | Celta Vigo | 32 | 39 | ||
14 | Almería | 33 | 36 | ||
15 | Cádiz | 32 | 35 | ||
16 | Real Valladolid | 32 | 35 | ||
17 | Valencia | 32 | 33 | ||
18 | Espanyol | 32 | 31 | ||
19 | Getafe | 32 | 31 | ||
20 | Elche | 33 | 16 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 34 | 78 | ||
2 | Manchester City | 32 | 76 | ||
3 | Newcastle United | 33 | 65 | ||
4 | Manchester United | 32 | 63 | ||
5 | Liverpool | 33 | 56 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 34 | 54 | ||
7 | Aston Villa | 34 | 54 | ||
8 | Brighton & Hove Albion | 31 | 52 | ||
9 | Brentford | 34 | 50 | ||
10 | Fulham | 33 | 45 | ||
11 | Crystal Palace | 34 | 40 | ||
12 | Chelsea | 33 | 39 | ||
13 | AFC Bournemouth | 34 | 39 | ||
14 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 37 | ||
15 | West Ham United | 33 | 34 | ||
16 | Leicester City | 34 | 30 | ||
17 | Leeds United | 34 | 30 | ||
18 | Nottingham Forest | 34 | 30 | ||
19 | Everton | 34 | 29 | ||
20 | Southampton | 34 | 24 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 32 | 79 | ||
2 | Lazio | 32 | 61 | ||
3 | Juventus | 32 | 60 | ||
4 | Internazionale | 32 | 57 | ||
5 | AC Milan | 32 | 57 | ||
6 | AS Roma | 32 | 57 | ||
7 | Atalanta | 32 | 55 | ||
8 | Bologna | 32 | 45 | ||
9 | Fiorentina | 32 | 45 | ||
10 | Monza | 32 | 44 | ||
11 | Sassuolo | 32 | 43 | ||
12 | Torino | 32 | 42 | ||
13 | Udinese | 32 | 42 | ||
14 | Salernitana | 32 | 34 | ||
15 | Empoli | 32 | 32 | ||
16 | Lecce | 32 | 31 | ||
17 | Spezia | 32 | 27 | ||
18 | Hellas Verona | 32 | 27 | ||
19 | Cremonese | 32 | 20 | ||
20 | Sampdoria | 32 | 17 |
Liga Campeões |
Liga Europa |
Despromoção |
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Núñez | 26 | |||
2 | Mehdi Taremi | 20 | |||
3 | Ricardo Horta | 19 | |||
4 | Fran Navarro | 16 | |||
5 | Pablo Sarabia | 15 | |||
6 | Oscar Estupinan | 15 | |||
7 | Luis Díaz | 14 | |||
8 | Evanilson | 14 | |||
9 | Simon Banza | 14 | |||
10 | Marcus Edwards | 7 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | 27 | |||
2 | Iago Aspas | 18 | |||
3 | Vinícius Júnior | 17 | |||
4 | Raul De Tomas | 17 | |||
5 | Juanmi | 16 | |||
6 | Enes Unal | 16 | |||
7 | Joselu | 14 | |||
8 | Jose Luis Morales | 13 | |||
9 | Memphis Depay | 12 | |||
10 | Angel Correa | 12 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 23 | |||
2 | Son Heung-Min | 23 | |||
3 | Cristiano Ronaldo | 18 | |||
4 | Harry Kane | 17 | |||
5 | Sadio Mane | 16 | |||
6 | Jamie Vardy | 15 | |||
7 | Kevin De Bruyne | 15 | |||
8 | Diogo Jota | 15 | |||
9 | Wilfried Zaha | 14 | |||
10 | Raheem Sterling | 13 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | 27 | |||
2 | Dusan Vlahovic | 17 | |||
3 | Dusan Vlahovic | 24 | |||
4 | Lautaro Martínez | 21 | |||
5 | Mattia Zaccagni | 2 | |||
6 | Giovanni Simeone | 17 | |||
7 | Tammy Abraham | 17 | |||
8 | Gianluca Scamacca | 16 | |||
9 | Domenico Berardi | 15 | |||
10 | Victor Osimhen | 14 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
App
Seja sempre o primeiro a saber. Descarregue a nossa App gratuita
Tambem e noticia
Costa visitou empresas portuguesas de referência na região de Luanda
Inzaghi considera City “equipa mais forte do Mundo”
Bayern volta a ponderar a contratação de Raphinha